esPor: Germán Rodríguez Sr.
Fotos: Germán Rodríguez Jr.
Estatal de Atletismo Master 2011 5,000 Mts Planos
Foto: Germán Jr.
|
Tijuana. El sábado 23 de Abril se celebro el evento de pista y campo de atletas Masters en la pista atlética del CREA, esta competencia fue tomada en cuenta como Estatal rumbo al Campeonato Nacional a celebrarse en Puebla del 6 al 8 de Mayo.
En esta ocasión hubo mas participación que en el evento anterior, vinieron algunos atletas de Ensenada y San Quintin, de Tijuana el Club Velazco presento una gran cantidad de atletas compitiendo en las diversas pruebas programadas.
Hubo varios que destacaron con buenas marcas, y compitiendo hasta en 5 pruebas diferentes, pero alguien que llamo la atención fue Horacio Almaguer que cumpliendo su propósito de participar en todas las pruebas posibles logro competir en 10 pruebas diferentes, desde la marcha, carreras de velocidad, fondo y lanzamientos.
5,000 mts - Marcha Femenil
Foto: Germán Jr.
|
Participaron atletas de gran nivel y de acuerdo a su edad nos demostraron lo que puede hacer el deporte, en especial al atletismo, por mejorar la salud y que a pesar de los años vividos se puede seguir siendo veloz, fuerte y resistente. Un gran ejemplo para todos.
Lamentablemente no todos podrán ir al Nacional pues los que realicen el viaje tendrán que costear sus gastos a menos que surja alguna ayuda de ultimo momento pues el Nacional esta a la vuelta de la esquina.
La Liga Municipal de Atletismo comandada por Rubén Razo se encargo de los detalles técnicos del Evento.
*Resultados Completos
100 mts Femenil
1.- Rosa María Guerra.- 45 a 49 años.- 16.05
200 mts Varonil |
2.- Alma Verónica Montoya.- 35 a 39 años.- 16.26
3.- María Alejandra Loera.- 50 a 54 años.- 16.85
4.- Concepción Vázquez.- 50 a 54 años.- 16.93
5.- Mireya Montoya.- 40 a 44 años.- 17.12
6.- Reyna García.- Ensenada.- 30 a 34 años.- 18.02
7.- Sonia Moreno.- 35 a 39 años.- 18.52
8.- María Celia García.- 70 a 74 años.- 19.58
100 mts Varonil
1.- Anselmo López.- 30 a 34 años.- 12.32
100 mts Varonil |
2.- Jacinto Carrillo.- San Quintin.- 40 a 44 años.- 12.59
3.- José Raúl Meléndez.- 50 a 54 años.- 12.90
4.- Gustavo Gutiérrez.- 30 a 34 años.- 12.98
5.- Ramiro Alvarado.- Ensenada.- 50 a 54 años.- 13.25
6.- Emiliano Amador.- 40 a 44 años.- 13.53
7.- Claudio Valencia.- 50 a 54 años.- 13.73
8.- José Guerrero.- 55 a 59 años.- 13.78
9.- Roberto Guerrero.- 40 a 44 años.- 14.31
10.- Alfredo Jiménez.- 60 a 64 años.- 15.14
Cirilo Reyes & Alberto Rodríguez |
11.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 15.57
12.- Miguel Fernández.- 65 a 69 años.- 17.35
13.- René Gómez.- 75 a 79 años.- 26.59
200 mts Femenil
1.- Alma Verónica Montoya.- 35 a 39 años.- 34.04
2.- María Alejandra Loera.- 50 a 54 años.- 34.09
3.- María de los Ángeles Alfaro.- 40 a 44 años.- 34.86
4.- Concepción Vázquez.- 50 a 54 años.- 35.67
5.- Sonia Moreno.- 35 a 39 años.- 41.65
6.- Rosa María Guerrero.- 45 a 49 años.- 46.65
200 mts Varonil
1.- Anselmo López.- 40 a 44 años.- 25.15
2.- Jacinto Carrillo.- San Quintin.- 40 a 44 años.- 25.37
3.- José Raúl Meléndez.- 50 a 54 años.- 26.25
4.- Gustavo Gutiérrez.- 30 a 34 años.- 26.25
Alma Verónica Montoya |
5.- Ubaldo Duran.- 35 a 39 años.- 26.76
6.- Claudio Valencia.- 50 a 54 años.- 28.02
7.- José Guerrero.- 55 a 59 años.- 28.34
8.- Emiliano Amador.- 40 a 44 años.- 28.47
9.- Héctor Flores.- 60 a 64 años.- 29.11
10.- Guadalupe González.- 45 a 49 años.- 30.75
11.- Ramiro Alvarado.- Ensenada.- 50 a 54 años.- 31.32
12.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 32.98
13.- René Gómez.- 75 a 79 años.- 1.06.39
14.- Ignacio García.- 80 a 84 años.- 1.11.43
400 mts Femenil
1.- Alma Verónica Montoya.- 35 a 39 años.- 1.20.30
2.- Concepción Vázquez.- 50 a 54 años.- 1.20.60
Gildardo Nieto |
3.- Reyna García.- Ensenada.- 30 a 34 años.- 1.35.90
4.- Sonia Moreno.- 35 a 39 años.- 1.41.90
5.- Rosa María Guerra.- 45 a 49 años.- 1.52.30
6.- María Celia García.- 70 a 74 años.- 1.55.60
400 mts Varonil
1.- Jacinto Carrillo.- San Quintin.- 40 a 44 años.- 59.36
2.- Claudio Valencia.- 50 a 54 años.- 1.02.80
3.- Héctor Flores.- Ensenada.- 60 a 64 años.- 1.05.79
4.- Miguel Huerta.- 50 a 54 años.- 1.09.99
5.- Ramiro Alvarado.- Ensenada.- 50 a 54 años.- 1.10.95
6.- Germán Rodríguez.- 50 a 54 años.- 1.11.50
7.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 1.12.40
8.- Miguel Fernández.- 65 a 69 años.- 1.34.94
Patricia Waraira |
9.- René Gómez.- 75 a 79 años.- 2.17.47
10.- Ignacio García.- 80 a 84 años.- 2.38.90
800 mts Femenil
1.- Patricia Waraira.- 35 a 39 años.- 2.53.20
2.- Juana Estrada.- 40 a 44 años.- 3.10.53
3.- Vicky Gracia.- 45 a 49 años.- 3.13.62
4.- Irma Montilla.- 50a 54 años.- 4.05.03
5.- Sonia Moreno.- 35 a 39 años.- 4.14.95
6.- Blanca Barajas.- 30 a 34 años.- 4.20.37
800 mts Varonil
1.- Carlos de los Ángeles.- 40 a 44 años.- 2.28.77
2.- Andrés Díaz Pérez.- 45 a 49 años.- 2.29.21
3.- Miguel Huerta.- 50 a 54 años.- 2.35.58
Héctor Flores |
4.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 2.43.49
5.- Efrén Montilla.- 50 a 54 años.- 2.51.96
6.- Germán Rodríguez.- 50 a 54 años.- 3.02.05
7.- Manuel Chimal.- 60 a 64 años.- 3.11.48
8.-Rene Gómez.- 75 a 79 años.- 5.18.08
1,500 mts Femenil
1.- Patricia Waraira.- 35 a 39 años.- 5.58.7
2.- Vicky Gracia.- 45 a 49 años.- 6.40.0
3.- María Alejandra Loera.- 50 a 54 años.- 7.40.30
1,500 mts Varonil
1.- Miguel Huerta.- 50 a 54 años.- 5.08.3
2.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 5.17.7
3.- Gildardo Nieto.- 60 a 64 años.- 5.45.7
Germán Rodríguez |
4.- Miguel Fernández.- 65 a 69 años.- 7.38.1
3,000 mts Varonil
1.- Luis Manuel Segura.- 50 a 54 años.- 11.31.78
2.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 11.36.06
3.- Guadalupe González.- 45 a 49 años.- 12.36.01
5,000 mts Varonil
1.- Cirilo Reyes.- 45 a 49 años.- 18.37.6
2.- Alberto Rodríguez.- 45 a 49 años.- 18.39.2
3.- Salvador Núñez.- 50 a 54 años.- 21.14.0
4.- Manuel Chimal.- 60 a 64 años.- 23.34.9
5.- José Félix Sánchez.- 60 a 64 años.- 25.57.3
6.- Miguel Fernández.- 65 a 69 años.- 30.39.2
5,000 mts Marcha Femenil
Cirilo Reyes |
1.- Mireya Montoya.- 40 a 44 años.- 33.07.7
2.- Concepción Vázquez.- 50 a 54 años.- 33.17.4
3.- Reyna García.- Ensenada.- 30 a 34 años.- 33.18.7
4.- Erika Banda.- 30 a 34 años.- 35.34.3
5.- María Celia García.- 70 a 74 años.- 43.18.2
5,000 mts Marcha Varonil
1.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 30.06.8
2.- Guillermo Castellanos.- 55 a 59.- 36.58.5
3.- René Gómez.- 75 A 79.- 47.28.3
Longitud Femenil
1.- Virginia Galindo.- 40 a 44 años.- 2.13m
Longitud Varonil
1.- Jacinto Carrillo.-San Quintin.- 40 a 44 años.- 5.03m
Luis Manuel Segura |
2.- Claudio Valencia.- 50 a 54 años.- 3.59m
Bala Femenil
1.- Virginia Galindo.- 40 a 44 años.- 6.67m
Bala Varonil
1.- Cesar Gómez.- 50 a 54 años.- 10.48m
2.- Alfredo Jiménez.- 60 a 64 años.- 10.14m
3.- Emiliano Amador.- 40 a 44 años.- 8.89m
4.-Fidencio Gallegos.- 45 a 49 años.- 8.77m
5.- Daniel de los Rios.- 35 a 39 años.- 8.27m
6.- Rubén Contreras.- 55 a 59 años.- 8.26m
7.- Enrique Ponce.- 45 a 49 años.- 8.16m
8.- Héctor Chávez.- 35 a 39 años.- 7.99m
9.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 5.33m
Horacio Almaguer |
Disco Femenil
1.- María Alejandra Loera.- 50 a 54 años.- 16.52m
2.- Virginia Galindo.- 40 a 44 años.- 16.27m
Disco Varonil
1.- Luis Manuel Segura.- 50 a 54 años.- 31.24m
2.-Cesar Gómez.- 50 a 54 años.- 28.55m
3.- Jesus Ruiz de la Peña.- 45 a 49 años.- 22.87m
4.- Emiliano Amador.- 40 a 44 años.- 22.79m
5.- Enrique Ponce.- 45 a 49 años.- 21.95m
6.- Héctor Flores.- 60 a 64 años.- 21.08
7.- Héctor Chávez.- 35 a 39 años.- 19.86m
8.- Rubén Contreras.- 55 a 59 años.- 19.75m
9.- Fidencio Gallegos.- 45 a 49 años.- 18.68m
100 mts Varonil |
10.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 10.69m
Jabalina Femenil
1.- María de los Ángeles Alfaro.- 40 a 44 años.- 20.60m
2.- Virginia Galindo.- 40 a 44 años.- 16.03m
3.- María Alejandra Loera.- 50 a 54 años.- 13.67m
Jabalina Varonil
1.- Luis Manuel Segura.- 50 a 54 años.- 44.40m
2.- Arturo Chávez.- 45 a 49 años.- 43.58m
3.- Jacinto Carrillo.- San Quintin.- 40 a 44 años.- 38.09m
4.- Emiliano Amador.- 40 a44 años.- 32.14m
5.- Héctor Chávez.- 35 a 39 años.- 32.02m
Club Velazco |
6.- Daniel de los Ríos.- 35 a 39 años.- 28.04m
7.- Cesar Gómez.- 50 a 54 años.- 27.66m
8.- Jorge Fabres.- 60 a 64 años.- 25.39m
9.- Fidencio Gallegos.- 45 a 49 años.- 24.05m
10.- Horacio Almaguer.- 30 a 34 años.- 18.39 m
11.- Rubén Contreras.- 55 a 59 años.- 14.12m
Martillo Varonil
1.- Cesar Gómez.- 50 a 54 años.- 37.24m
2.- Enrique Ponce.- 45 a 49 años.- 32.77m
En el siguiente enlace podrán descargar algunas fotos del evento, una vez terminado el proceso de descarga obtendrán una archivo comprimido del cual se extrae una carpeta con las imágenes, para cualquier duda o aclaración dejen un comentario, estamos a sus ordenes.
Muchas gracias por su visita..!!!
previous article
Entrada más reciente